产品名称 | Quattro | ||||
---|---|---|---|---|---|
尺寸 | 650 | ||||
类型 | H | HS | |||
IP | Standard | IP65/67 | Standard | ||
型号 | 1721□-2600□ | 1721□-2602□ | 1721□-2601□ | ||
轴数 | 4 | ||||
安装 | 倒置式 | ||||
工作范围 | X、Y轴(行程) | 1300 mm | |||
Z轴(行程) | 500 mm | ||||
旋转轴 (旋转角度) |
0° (已固定) (P30) | ||||
±46.25°(P31) | |||||
±92.5°(P32) | |||||
±185°(P34) | |||||
最大有效载荷 | 6 kg (P30:15kg) | 3 kg (P30:12 kg) | |||
重复精度 | ±0.10mm | ||||
连续节拍时间 (20°C测试环境) |
有效载荷0.1 kg | 0.30秒*1、0.46秒*2 | 0.39秒*1、0.55秒*2 | ||
有效载荷1.0 kg | 0.36秒*1、0.47秒*2 | 0.41秒*1、0.58秒*2 | |||
有效载荷2.0 kg | 0.37秒*1、0.52秒*2 | 0.42秒*1、0.59秒*2 | |||
有效载荷4.0 kg | 0.41秒*1、0.58秒*2 | ||||
有效载荷6.0 kg | 0.43秒*1、0.61秒*2 | ||||
电源要求 |
DC 24 V:11 A (eAIB、SmartController) AC 200~240 V:10 A,单相 |
||||
防护等级 | 底座 | 机器人顶部 | IP20 | IP65 | IP66 |
机器人底部 | IP65 | IP65 | IP66 | ||
工作平台、臂 | IP67 | ||||
环境要求 | 环境温度 | 1~40°C | |||
湿度范围 | 5~90% (无结露) | ||||
重量 | 117 kg | ||||
经美国农业部(USDA) 认证的肉禽加工机型 |
--- | 有 | |||
基本配置 | 控制器 | SmartController EX | |||
板载I/O (输入/输出) | 12/8 | ||||
传送带跟踪输入 | 4 | ||||
RS-232C串行通讯端口 | 1 | ||||
编程环境 | ACE、PackXpert、ePLC | ||||
ACE Sight | 有 | ||||
ePLC连接 | 有 | ||||
ePLC I/O | 有 | ||||
可连接的控制器*3 |
SmartController EX、NJ/NX/NY系列*4
|
(单位:mm)
Quattro 650H/HS
注: 图片显示的是HS型。